|
网站合作、内容监督、商务咨询:18612275149 Email:750372825@qq.com ![]() Copyright © 2006--2068 SMI舍得系统 版权所有 京ICP备09066894号-1 ![]()
|
![]() |
舍得系统 |
|
本人给大家以图标的方式来介绍smi公司的三出三进:
![]() |
||||||||
三波价位自动换算: | ||||||||
进场金额 | 买进价位 | 买进股数 | 除3后余股 | 1股余额 | ||||
$1000 | $0.46 | 1154 | 2 | $0.28 | ||||
备注: 橙色格内的数据为可变数。 | ||||||||
抛出股数 | 卖出价位 | 同价回购股数 | 可转出金额 | |||||
第一波: | 386 | $0.68 | 104 | $165.36 | $0.15 | |||
第二波: | 384 | $0.92 | 103 | $222.57 | $0.63 | |||
第三波: | 384 | $1.19 | 103 | $287.88 | $0.81 | |||
小计: | 1154 | 310 | $675.81 |
|
市值+现金 |
相关阅读: