|
网站合作、内容监督、商务咨询:18612275149 Email:750372825@qq.com ![]() Copyright © 2006--2068 SMI舍得系统 版权所有 京ICP备09066894号-1 ![]()
|
![]() |
舍得系统 |
|
本人以图标来展现smi理财当中三出三进的运算:
三进三出百万方程式的运算说明: | ||||||||||||||||||||
红利股数累计 | ||||||||||||||||||||
投资金额: | $5,000 | 市值: | $0.27 | 买进游戏股数: | 10833 | 取整: | 10800 | |||||||||||||
第1波 | ||||||||||||||||||||
为: | 0.396 | 可购得新驻点金额: | 增加金额 | 新驻点金额: | ||||||||||||||||
- | 3600 | $0.40 | ×买进股总数÷3= | $1,440 | $851 | -$351 | $500 | |||||||||||||
= | 7200 | 减10%手续费: | $1,296.00 | 70%可转出金额: | $907 | 可获得新驻点直接推荐奖金: | $40 | |||||||||||||
+ | 972 | 回购股数: | 972 | 30%回购股票金额: | $388.80 | 55 | 取出余额的人民币金额: | ¥3,104 | ||||||||||||
= | 8884 | 第1波新进场(同价)股数: | 712 | 余额: | $388.00 | 红利股增加数: | 5 | 1 | ||||||||||||
第2波 | ||||||||||||||||||||
可购得新驻点金额: | 增加金额 | 新驻点金额: | ||||||||||||||||||
为: | 0.539 | $1,536 | -$536 | $1,000 | ||||||||||||||||
- | 3600 | 第二波卖出价(取整后): | $0.54 | ×买进股总数÷3= | $1,944 | 可获得新驻点直接推荐奖金: | $80 | |||||||||||||
= | 5284 | 减10%手续费: | $1,749.60 | 70%可转出金额: | $1,225 | 取出余额的人民币金额: | ¥4,889 | |||||||||||||
+ | 972 | 回购股数: | 972 | 30%回购股票金额: | $524.88 | 65 | 红利股增加数: | 10 | 1 | |||||||||||
= | 7348 | 第2波新进场(同价)股数: | 1092 | 余额: | $611.18 | |||||||||||||||
第3波 | ||||||||||||||||||||
为: | 0.693 | 可购得新驻点金额: | 增加金额 | 新驻点金额: | ||||||||||||||||
- | 3633 | $0.70 | ×买进股总数÷3= | $2,543 | $2,113 | -$113 | $2,000 | |||||||||||||
= | 3715 | 减10%手续费: | $2,288.79 | 70%可转出金额: | $1,602 | 可获得新驻点直接推荐奖金: | $160 | |||||||||||||
+ | 980 | 回购股数: | 980 | 30%回购股票金额: | $686.64 | 取出余额的人民币金额: | ¥1,974 | |||||||||||||
= | 6470 | 第3波新进场(同价)股数: | 1742 | 余额: | $263.19 | 85 | 红利股增加数: | 20 | 1 | |||||||||||
第4波 | ||||||||||||||||||||
6470 | 同第三波价: | $0.70 | 可购得新驻点金额: | 增加金额 | 新驻点金额: | |||||||||||||||
- | 6470 | $0.70 | ×总股数= | $4,529.00 | $1,393 | -$393 | $1,000 | |||||||||||||
= | 0 | 减10%手续费: | $4,076.10 | 70%可转出金额: | $2,853.27 | 可获得新驻点直接推荐奖金: | $80 | |||||||||||||
+ | 1746 | 回购股数: | 1746 | 30%回购股票金额: | $1,222.83 | 取出余额的人民币金额: | ¥3,745 | |||||||||||||
= | 2588 | 第4波新进场(同价)股数: | 842 | 余额: | $468.15 | 95 | 红利股增加数: | 10 | 1 | |||||||||||
最后剩余游戏股数: | 2588 | 最后剩余红利股数: | 95 | 最后在个人银行帐号剩余现金最少: | ¥3,745 | |||||||||||||||
分拆1次最后剩余游戏股数: | 5734 | 分拆1次最后剩余红利股数: | 140 | 分拆1次最后在个人银行帐号剩余现金最少: | ¥2,426 | |||||||||||||||
分拆2次最后剩余游戏股数: | 9657 | 分拆2次最后剩余红利股数: | 270 | 分拆2次最后在个人银行帐号剩余现金最少: | ¥3,998 | |||||||||||||||
分拆3次最后剩余游戏股数: | 15964 | 分拆3次最后剩余红利股数: | 890 | 分拆3次最后在个人银行帐号剩余现金最少: | ¥43,345 | |||||||||||||||
备注: | 以上计算均未将领导奖及辅导奖计算在内。 | 17.8 | ||||||||||||||||||
新加驻点: | 30 |
相关阅读: